| 1882 | An.1, | N10 |
| 1900 | An.14 | |
| 1911 | An.25 | N1,2 |
| 1941 | An.55 | N1-12 |
| 1943 | An.57 | N1-6,8-12 |
| 1944 | An.58 | N1-4 |
| 1947 | An.61 | N3,6-8 |
| 1948 | An.62 | N1-12 |
| 1950 | An.64 | N1-12 |
| 1951 | An.65 | N1-12 |
| 1952 | An.66 | N1-12 |
| 1953 | An.67 | N1-12 |
| 1954 | An.68 | N1-12 |
| 1955 | An.69 | N1-12 |
| 1956 | An.70 | N1-12 |
| 1957 | An.71 | N1-12 |
| 1958 | An.72 | N1-12 |
| 1959 | An.73 | N1-12 |
| 1960 | An.74 | N1-12 |
| 1961 | An.75 | N1-12 |
| 1962 | | N1-12 |
| 1963 | | N1-5,7-12 |
| 1964 | | N1-12 |
| 1965 | | N1-12 |
| 1966 | | N1-12 |
| 1967 | | N1-12,suppl. |
| 1968 | | N1-12 |
| 1969 | | N1-12,suppl. |
| 1970 | | N1-12,suppl. |
| 1971 | | N1-12 |
| 1972 | | N1-12,suppl. |
| 1973 | | N1-12,suppl. |
| 1974 | | N1-12 |
| 1975 | | N1-12,suppl. |
| 1976 | V.90 | N1-4,7-12,suppl. |
| 1977 | V.91 | N1-12 |
| 1978 | V.92 | N1-12 |
| 1979 | V.93 | N1-6,9-12 |
| 1980 | V.94 | N1-12 |
| 1982 | V.96 | N5-12 |
| 1983 | V.97 | N1-5,7-12 |
|
| 1984 | V.98 | N1-12 |
| 1985 | V.99 | N1-12 |
| 1986 | V.100 | N1-12 |
| 1987 | V.101 | N1-12 |
| 1988 | V.102 | N1-12 |
| 1989 | V.103 | N1-6,9-12 |
| 1990 | V.104 | N1-12 |
| 1991 | V.105 | N1-11 (N1 l'Astronomie.Magazine) |
| 1992 | V.106 | N1 (+suppl.Jan.),2-12 |
| Le ciel de 1993 suppl.a l'Astron. |
| 1993 | V.107 | N1-12 |
| Le ciel de 1994 suppl.a l'Astron. |
| 1994 | V.108 | N1-12;annee 1994 |
| Le ciel de 1995 |
| 1995 | V.109 | N1-12 |
| Le ciel de 1996 suppl.a l'Astron. |
| 1996 | V.110 | N1-12 |
| Le ciel de 1997 suppl.a l'Astron. |
| 1997 | V.111 | N1,3-12 |
| Le ciel de 1998 suppl.a l'Astron. |
| 1998 | V.112 | N1-12 |
| Le ciel de 1999 suppl.a l'Astron. |
| 1999 | V.113 | N1-12 |
| Le ciel de 2000 suppl.a l'Astron. |
| 2000 | V.114 | N1-12 |
| Le ciel de 2001 suppl.a l'Astron. |
| 2001 | V.115 | N1-12 |
| Le ciel de 2002 Phenomenes celestes |
| 2002 | V.116 | N1-12 |
| Le ciel de 2003 Phenomenes celestes |
| 2003 | V.117 | N1-12 |
| 2004 | V.118 | N1-12 |
| 2005 | V.119 | N1-4,6-12 |
| 2006 | V.120 | N1-3,5-12 |
| 2007 | V.121 | N1-4,6-12 |
| 2008 | V.122 | N1-2,4-11 |
| 2009 | V.123 | N13-22 |
| 2010 | V.124 | N23-26,29 |
| 2011 | V.125 | N35,39,40,42 |
|