![]() |
Celestial calendar
VENUS |
Visibility of Venus in
1999:
| Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude | Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.1 | 19h 50.4m | -22o 21' | -3.8m | Jun.18 | 8h 58.2m | 19o 08' | -4.4m |
| Jan.17 | 21h 13.4m | -17o 42' | -3.8m | Jul.4 | 9h 48.0m | 13o 42' | -4.5m |
| Feb.2 | 22h 31.0m | -10o 57' | -3.8m | Jul.20 | 10h 17.8m | 08o 20' | -4.6m |
| Feb.18 | 23h 44.3m | -02o 58' | -3.8m | Sep.6 | 9h 17.3m | 07o 49' | -4.3m |
| Mar.6 | 0h 55.7m | 05o 21' | -3.8m | Sep.22 | 9h 26.9m | 09o 40' | -4.7m |
| Mar.22 | 2h 07.9m | 13o 11' | -3.9m | Oct.8 | 10h 05.6m | 09o 01' | -4.6m |
| Apr.7 | 3h 23.1m | 19o 43' | -3.9m | Oct.24 | 10h 59.7m | 05o 57' | -4.5m |
| Apr.23 | 4h 41.6m | 24o 09' | -4.0m | Nov.9 | 12h 01.3m | 01o 00' | -4.4m |
| May1 | 5h 21.7m | 25o 24' | -4.0m | Nov.25 | 13h 07.3m | -05o 02' | -4.2m |
| May17 | 6h 40.7m | 25o 46' | -4.1m | Dec.11 | 14h 17.5m | -11o 18' | -4.1m |
| Jun.2 | 7h 54.4m | 23o 28' | -4.3m | Dec.27 | 15h 32.6m | -16o 52' | -4.0m |
![]() |
Note: All the times in this page
are expressed in universal time (UT). For Kyiv Local_Time=UT+2h (and Local_Time=UT+3h for summer time). |