![]() |
Celestial calendar
PLUTO |
| Visibility of Pluto in 1999: |
|
| Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude | Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.1 | 16h 36.7m | -10o 33' | 13.8m | Jul.12 | 16h 32.9m | -10o 05' | 13.7m |
| Feb.2 | 16h 40.4m | -10o 35' | 13.8m | Aug.13 | 16h 31.4m | -10o 15' | 13.8m |
| Mar.6 | 16h 42.2m | -10o 29' | 13.8m | Sep.14 | 16h 31.9m | -10o 31' | 13.8m |
| Apr.7 | 16h 41.8m | -10o 19' | 13.7m | Oct.16 | 16h 34.6m | -10o 50' | 13.8m |
| May 9 | 16h 39.3m | -10o 09' | 13.7m | Nov.17 | 16h 38.8m | -11o 08' | 13.9m |
| Jun.10 | 16h 36.0m | -10o 03' | 13.7m | Dec.19 | 16h 43.7m | -11o 21' | 13.9m |
![]() |
Note: All the times in this page
are expressed in universal time (UT). For Kyiv Local_Time=UT+2h (and Local_Time=UT+3h for summer time). |