| Основні метеорні потоки | KOI8 |
| Назва потоку | Епоха активності | Дата максимуму | Радіант | Кількість метеорів за годину | Швидкість (км/с) | Примітка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пряме піднесення | Схилення | ||||||
| Квадрантиди | 30.XII-4.I | 3.I | 15h 31m | +55o | до 35 | 35 | Максимуми 1943, 1948, 1984 рр. (1984 р. nh~60) |
| Альфа-Віргініди | Квітень | 11.IV | 14h 02m | -10o | 7 | 29 | Повільні жовто-оранжеві метеори |
| Віргініди I | 26.III-7.IV | 11.IV | 12h 58m | -07o | 6 | 31 | |
| Ліриди | 18-24.IV | 21.IV | 18h 01m | +33o | до 10 | 48 | Дощі 1803 та 1922 рр. (до nh~1800) |
| Сагіттиди I | 19-23.IV | - | 20h 50m | +22o | до 6 | 35 | |
| Ета-Аквариди | 1-8.V | 3.V | 22h 30m | -04o | 12 | 66 | Швидкі метеори з слідами. Комета Галлея |
| Короніди | 21-31.V | - | 15h 30m | +34o | 6 | ||
| Цефеїди I (червневі) | 11-21.VI | - | 20h 53m | +60o | до 7 | 45 | Швидкі білі метеори |
| Боотиди | 27-30.VI | 27.VI | 14h 09m | +58o | - | 19 | Дуже повільні червонуваті метеори. Максимуми 1916, 1922, 1927 рр. Після 1933 р. послабшав |
| Альфа-Цигніди | 17.VI-31.VII | - | 20h 42m | +45o | 6-7 | - | Білі, без слідів, метеори |
| Каприкорніди | 10.VII-20.VII | 15.VII | 21h 02m | -15o | 9 | 30 | Щорічний потік |
| Кассіопеїди | 17.VII-15.VIII | 28.VII | 00h 59m | +63o | до 18 | 60 | Швидкі білі метеори |
| Дельта-Аквариди | 23.VII-22.VIII | 28.VII | 22h 34m | -18o | >12 | 40 | Найбагатший потік південного неба |
| Персеїди | 25.VII-17.VIII | 11-13.VIII | 3h 03m | +55o | >60 | 61 | Потік-гігант. Швидкі білі метеори з слідами. Комета 1862 III |
| Пегасиди | 18-31.VIII | - | 22h 46m | +21o | до 9 | 50 | Швидкі білі метеори |
| Каппа- Цигніди | 10-25.VIII | 20.VIII | 19h 21m | +53o | до 11 | ||
| Цефеїди (серпневі) | 10-24.VIII | 20.VIII | 20h 44m | +62o | до 8 | ||
| Камелопардиди | 10-25.VIII | 20.VIII | 4h 44m | +65o | 7 | 70 | Швидкі, яскраві метеори з слідами |
| Ауригіди | 14-31.VIII | 30.VIII | 6h 00m | +41o | до 8 | 69 | |
| Пегасиди (вересневі) | 2-6.IX | 5.IX | 0h 06m | +15o | 9 | 60 | Багато швидких, яскравих метеорів від гамма Пегаса |
| Драконіди | 8-10.X | 10.X | 17h 46m | +58o | - | 23 | Дуже повільні червонуваті метеори. Дощі 1926, 1933, 1946, 1985 рр. В 1985 р. nh~200 |
| Південні Арієтиди | 11-27.X | 20.X | 2h 10m | +20o | до 11 | 20 | Повільні оранжеві метеори |
| Цетиди | 13-24.X | 20.X | 3h 02m | +10o | до 10 | - | Дуже повільні метеори |
| Оріоніди | 18-26.X | 21.X | 6h 18m | +15o | 45 | 66 | Повторна зустріч метеорів комети Галлея із Землею |
| Південні Тауриди | 29.X-25.XI | - | 3h 43m | +14o | 10 | 30 | Жовто-оранжеві метеори. Комета Енке |
| Арієтиди | листопад | 12.XI | 2h 51m | +20o | 11 | 29 | |
| Андромедиди | 10-27.XI | 12.XI | 1h 38m | +42o | - | - | Дуже повільні червонуваті метеори. Комета Бієли. Дощі 1872, 1885 рр. |
| Леоніди | 14-20.XI | 18.XI | 10h 10m | +22o | до 15 | 72 | Дуже швидкі метеори, мають зеленкуваті сліди. Комета Темпеля-Туттля. Потік дав 22 дощі. У 1966 рр. nh~140000 |
| Гемініди | 7-17.XII | 14.XII | 7h 31m | +33o | до 100 | 35 | Найбагатший потік північного неба. Білі, без слідів метеори. Можливий зв'язок з малою планетою Фаетон 1983 ТВ |
| Урсиди | 22-25.XII | 22.XII | 14h 25m | +83o | Комета Туттля 1939 X. Періодичні максимуми через 13.6 року з nh~100 | ||
![]() |
Note: All the times in this page
are expressed in universal time (UT). For Kyiv Local_Time=UT+2h (and Local_Time=UT+3h for summer time). |