![]() |
Celestial calendar
JUPITER |
| Visibility of Jupiter in 1999: |
|
| Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude | Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.1 | 23h 32.4m | -04o 20' | -2.3m | Aug.13 | 2h 11.8m | 11o 49' | -2.6m |
| Feb.2 | 23h 53.2m | -01o 59' | -2.1m | Sep.14 | 2h 10.3m | 11o 34' | -2.8m |
| Mar.6 | 0h 19.3m | 00o 53' | -2.1m | Oct.16 | 1h 57.6m | 10o 22' | -2.9m |
| May 9 | 1h 15.6m | 06o 48' | -2.1m | Nov.17 | 1h 42.0m | 08o 59' | -2.9m |
| Jun.10 | 1h 41.0m | 09o 14' | -2.2m | Dec.19 | 1h 34.7m | 08o 27' | -2.6m |
| Jul.12 | 2h 00.9m | 10o 59' | -2.3m | Jan.4 | 1h 35.9m | 08o 39' | -2.5m |
Visible way of Jupiter in 1999:
![]() |
Note: All the times in this page
are expressed in universal time (UT). For Kyiv Local_Time=UT+2h (and Local_Time=UT+3h for summer time). |