![]() |
Celestial calendar
VENUS |
Visibility of the Venus in
1998:
| Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude | Date | Apparent Right Ascension | Apparent Declination | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.1 | 20h 20.8m | -17o 24' | -4.4m | Jul.4 | 4h 39.7m | 20o 45' | -3.8m |
| Jan.17 | 19h 46.6m | -15o 09' | -3.5m | Jul.20 | 6h 01.9m | 22o 43' | -3.7m |
| Feb.2 | 19h 17.2m | -14o 55' | -4.5m | Aug.5 | 7h 25.6m | 21o 59' | -3.7m |
| Feb.18 | 19h 27.7m | -15o 42' | -4.7m | Aug.21 | 8h 47.7m | 18o 34' | -3.7m |
| Mar.6 | 20h 09.1m | -15o 49' | -4.7m | Sep.6 | 10h 06.2m | 12o 54' | -3.8m |
| Mar.22 | 21h 06.4m | -14o 12' | -4.5m | Sep.22 | 11h 21.2m | 5o 43' | -3.8m |
| Apr.7 | 22h 10.5m | -10o 38' | -4.3m | Oct.8 | 12h 34.4m | -2o 12' | -3.9m |
| Apr.23 | 23h 16.9m | -5o 24' | -4.2m | Oct.24 | 13h 48.6m | -10o 01' | -3.9m |
| May1 | 23h 50.4m | -2o 21' | -4.1m | Nov.9 | 15h 06.3m | -16o 51' | -3.9m |
| May17 | 0h 58.1m | 4o 12' | -4.0m | Nov.25 | 16h 28.9m | -21o 48' | -3.8m |
| Jun.2 | 2h 08.0m | 10o 45' | -3.9m | Dec.11 | 17h 55.7m | -24o 05' | -3.8m |
| Jun.18 | 3h 21.5m | 16o 32' | -3.8m | Dec.27 | 19h 23.5m | -23o 14' | -3.8m |
![]() |
Note: All the times in this page
are expressed in universal time (UT). For Kyiv Local_Time=UT+2h (and Local_Time=UT+3h for summer time). |