Укра╖нський  центр  визначення  
параметрiв  обертання  Землi

головна  aстрономiчна  oбсерваторiя   нацiонально╖  академi╖  наук  укра╖ни

Станц╕я лазерно╖ локац╕╖ "С╕ме╖з"
Кримсько╖ астроф╕зично╖ обсерватор╕╖

Результати спостережень за поточний р╕к


Травень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 STELLA 72 11
2 JASON-2 133 10
3 AJISAI 278 27
4 LAGEOS-1 67 9
5 BEACON-C 75 6
6 LARES 57 7
7 JASON-1 82 5
8 GLONASS-115 6 1
9 CRYOSAT-2 8 1
10 Total 778 77
Кв╕тень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 LAGEOS-1 100 13
2 JASON-2 309 18
3 STARLETTE 15 2
4 ENVISAT 47 5
5 JASON-1 72 4
6 LARES 72 8
7 ETALON-1 8 1
8 BLITS 17 3
9 GLONASS-124 4 1
10 AJISAI 111 11
11 BEACON-C 75 6
12 GLONASS-126 7 1
13 GLONASS-106 7 1
14 STELLA 17 3
15 Total 861 77
Березень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 STARLETTE 27 3
2 LAGEOS-2 78 9
3 LAGEOS-1 187 24
4 GLONASS-119 12 2
5 GLONASS-120 8 1
6 AJISAI 53 6
7 GLONASS-110 15 2
8 LARES 62 9
9 JASON-2 25 4
10 GLONASS-130 5 1
11 BEACON-C 49 3
12 GLONASS-101 7 1
13 GLONASS-121 18 3
14 CRYOSAT-2 6 1
15 LARETS 5 1
16 GLONASS-105 11 2
17 GLONASS-102 4 1
18 GLONASS-124 11 2
19 GLONASS-117 7 1
20 GALILEO-102 9 1
21 JASON-1 8 1
22 Total 607 78
Лютий, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 LAGEOS-1 33 4
2 LAGEOS-2 22 3
3 BEACON-C 9 1
4 AJISAI 13 2
5 JASON-2 48 4
6 JASON-1 40 3
7 GLONASS-106 6 1
8 GLONASS-122 6 1
9 GALILEO-102 6 1
10 GLONASS-111 5 1
11 GRACE-B 6 1
12 GLONASS-107 5 1
13 Total 199 23
С╕чень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 LAGEOS-1 15 2
2 AJISAI 8 1
3 JASON-1 20 2
4 STARLETTE 15 2
5 LAGEOS-2 22 2
6 Total 80 9