Укра╖нський  центр  визначення  
параметрiв  обертання  Землi

головна  aстрономiчна  oбсерваторiя   нацiонально╖  академi╖  наук  укра╖ни

Станц╕я лазерно╖ локац╕╖ "Льв╕в"
Астроном╕чно╖ обсерватор╕╖ Льв╕вського нац╕онального ун╕верситету ╕м. ╤вана Франка

Результати спостережень за поточний р╕к


Листопад, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 94 7
2 JASON-1 109 5
3 JASON-2 127 5
4 LAGEOS-1 26 3
5 STARLETTE 35 4
6 TERRASAR-X 40 3
7 Всього: 431 27


Жовтень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 5 1
2 JASON-2 31 2
3 Всього: 36 3


Вересень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 482 27
2 BEACON-C 191 9
3 BLITS 3 1
4 ENVISAT 73 4
5 ERS-2 58 4
6 JASON-1 349 15
7 JASON-2 663 27
8 LAGEOS-2 34 4
9 STARLETTE 62 5
10 STELLA 61 8
11 Всього: 1976 104


Серпень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 134 9
2 BEACON-C 10 1
3 ENVISAT 100 6
4 ERS-2 190 10
5 JASON-1 256 13
6 JASON-2 249 11
7 LAGEOS-2 44 5
8 LARETS 45 5
9 STARLETTE 195 16
10 STELLA 61 7
11 Всього: 1284 83


Липень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 BEACON-C 119 6
2 ENVISAT 134 4
3 ERS-2 85 5
4 JASON-1 20 1
5 JASON-2 26 1
6 LAGEOS-2 11 1
7 LARETS 6 1
8 STARLETTE 8 1
9 STELLA 40 4
10 Всього: 449 24


Червень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 93 0
2 ERS-2 5 0
3 Envisat 12 0
4 Jason-2 49 0
5 Starlette 19 0
6 Всього: 178 0


Травень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 62 0
2 BE-C 150 0
3 ERS-2 271 0
4 Envisat 197 0
5 Jason-1 519 0
6 Jason-2 576 0
7 LAGEOS-1 27 0
8 LAGEOS-2 7 0
9 Larets 34 0
10 Starlette 24 0
11 Stella 67 0
12 Всього: 1934 0


Кв╕тень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 143 0
2 BE-C 170 0
3 ERS-2 98 0
4 Envisat 142 0
5 Jason-1 350 0
6 Jason-2 367 0
7 LAGEOS-1 36 0
8 Larets 11 0
9 Starlette 74 0
10 Stella 104 0
11 Всього: 1495 0


Березень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 70 0
2 BE-C 113 0
3 ERS-2 12 0
4 Envisat 17 0
5 Jason-1 35 0
6 Jason-2 62 0
7 LAGEOS-1 20 0
8 Starlette 6 0
9 Всього: 335 0


Лютий, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 Всього: 0 0


С╕чень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 76 0
2 Jason-1 75 0
3 Jason-2 26 0
4 LAGEOS-1 7 0
5 LAGEOS-2 7 0
6 Starlette 34 0
7 TerraSAR-X 35 0
8 Всього: 260 0