Укра╖нський  центр  визначення  
параметрiв  обертання  Землi

головна  aстрономiчна  oбсерваторiя   нацiонально╖  академi╖  наук  укра╖ни

Станц╕я лазерно╖ локац╕╖ "Голос╕╖в-Ки╖в"
Головно╖ астроном╕чно╖ обсерватор╕╖ Нац╕онально╖ академ╕╖ наук Укра╖ни

Результати спостережень за поточний р╕к


Грудень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 49 7
2 BEACON-C 17 3
3 ENVISAT 4 1
4 ERS-2 11 2
5 GRACE-B 3 1
6 JASON-1 50 5
7 JASON-2 54 6
8 LAGEOS-1 15 3
9 LAGEOS-2 6 2
10 STELLA 6 1
11 TERRASAR-X 22 1
12 Всього: 237 32


Листопад, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 54 6
2 BEACON-C 76 7
3 BLITS 3 1
4 ENVISAT 23 3
5 ERS-2 43 4
6 GRACE-A 8 1
7 GRACE-B 11 1
8 JASON-1 16 2
9 JASON-2 23 2
10 LAGEOS-1 20 3
11 LAGEOS-2 5 1
12 LARETS 9 3
13 STARLETTE 17 2
14 STELLA 14 2
15 TERRASAR-X 31 2
16 Всього: 353 40


Жовтень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 45 7
2 BEACON-C 44 4
3 BLITS 17 5
4 ENVISAT 65 8
5 ERS-2 59 7
6 GRACE-A 10 2
7 GRACE-B 22 3
8 JASON-1 189 15
9 JASON-2 166 15
10 LAGEOS-1 41 5
11 LAGEOS-2 46 7
12 LARETS 21 5
13 STARLETTE 19 4
14 STELLA 56 8
15 Всього: 800 95


Вересень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 384 48
2 BEACON-C 285 29
3 BLITS 6 1
4 CHAMP 14 1
5 ENVISAT 134 18
6 ERS-2 174 19
7 GRACE-A 43 6
8 GRACE-B 53 9
9 JASON-1 266 27
10 JASON-2 562 52
11 LAGEOS-1 22 7
12 LAGEOS-2 66 14
13 LARETS 72 18
14 STARLETTE 49 8
15 STELLA 85 16
16 Всього: 2215 273


Серпень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 129 14
2 CHAMP 31 4
3 ENVISAT 136 15
4 ERS-2 112 14
5 GRACE-A 34 4
6 GRACE-B 39 7
7 JASON-1 322 26
8 JASON-2 280 23
9 LAGEOS-2 40 9
10 LARETS 53 9
11 STARLETTE 235 31
12 STELLA 72 11
13 Всього: 1483 167


Липень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 29 5
2 BEACON-C 376 22
3 CHAMP 32 5
4 ENVISAT 133 15
5 ERS-2 240 22
6 LAGEOS-2 15 6
7 LARETS 101 16
8 STELLA 88 11
9 Всього: 1014 102


Червень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 162 0
2 BE-C 44 0
3 ERS-2 94 0
4 Envisat 137 0
5 Jason-1 112 0
6 Jason-2 129 0
7 LAGEOS-2 10 0
8 Larets 33 0
9 Starlette 94 0
10 Stella 12 0
11 Всього: 827 0


Травень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 121 0
2 BE-C 71 0
3 ERS-2 151 0
4 Envisat 128 0
5 GRACE-A 17 0
6 GRACE-B 29 0
7 Jason-1 399 0
8 Jason-2 432 0
9 LAGEOS-1 21 0
10 LAGEOS-2 29 0
11 Larets 71 0
12 Starlette 79 0
13 Stella 77 0
14 Всього: 1625 0


Кв╕тень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 166 0
2 BE-C 256 0
3 CHAMP 33 0
4 ERS-2 370 0
5 Envisat 234 0
6 GRACE-A 82 0
7 GRACE-B 150 0
8 Jason-1 589 0
9 Jason-2 677 0
10 LAGEOS-1 132 0
11 Larets 150 0
12 Starlette 156 0
13 Stella 165 0
14 Всього: 3160 0


Березень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 95 0
2 BE-C 33 0
3 CHAMP 5 0
4 ERS-2 18 0
5 Envisat 30 0
6 GRACE-A 9 0
7 GRACE-B 9 0
8 LAGEOS-1 25 0
9 Larets 12 0
10 Starlette 56 0
11 Stella 7 0
12 Всього: 299 0


Лютий, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 45 0
2 BE-C 65 0
3 ERS-2 10 0
4 Envisat 4 0
5 GRACE-A 3 0
6 Jason-1 28 0
7 Jason-2 63 0
8 LAGEOS-1 17 0
9 LAGEOS-2 5 0
10 Starlette 4 0
11 Stella 3 0
12 Всього: 247 0


С╕чень, 2009


Супутник Н.Т. Прох.
1 AJISAI 76 0
2 ERS-2 19 0
3 Envisat 2 0
4 GRACE-A 41 0
5 GRACE-B 20 0
6 Jason-1 29 0
7 Jason-2 73 0
8 LAGEOS-1 13 0
9 LAGEOS-2 12 0
10 Larets 16 0
11 Starlette 34 0
12 TerraSAR-X 35 0
13 Всього: 370 0