Укра╖нський  центр  визначення  
параметрiв  обертання  Землi

головна  aстрономiчна  oбсерваторiя   нацiонально╖  академi╖  наук  укра╖ни

Станц╕я лазерно╖ локац╕╖ "Кац╕вел╕"
Головно╖ астроном╕чно╖ обсерватор╕╖ Нац╕онально╖ академ╕╖ наук Укра╖ни

Рeзультати спостережень за поточний р╕к


Травень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 STELLA 100 12
2 GLONASS-110 26 4
3 AJISAI 495 34
4 CRYOSAT-2 43 4
5 LARES 177 14
6 JASON-2 282 15
7 GLONASS-120 11 2
8 BLITS 10 3
9 BEACON-C 207 11
10 JASON-1 174 8
11 COMPASS-M1 13 2
12 ENVISAT 89 7
13 GLONASS-130 20 4
14 LAGEOS-1 41 6
15 GLONASS-115 8 1
16 GPS-36 9 1
17 GLONASS-118 8 1
18 GRACE-B 26 2
19 Total 1739 131
Кв╕тень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 LARES 172 15
2 ENVISAT 58 5
3 GLONASS-109 22 3
4 JASON-2 465 24
5 LARETS 16 2
6 BLITS 50 7
7 JASON-1 145 9
8 LAGEOS-1 137 17
9 STARLETTE 25 2
10 STELLA 30 6
11 ETALON-2 11 2
12 GLONASS-115 11 2
13 AJISAI 264 23
14 BEACON-C 219 15
15 CRYOSAT-2 16 2
16 GLONASS-102 7 1
17 GLONASS-130 41 6
18 COMPASS-M1 5 1
19 GLONASS-110 12 2
20 GALILEO-101 7 1
21 GALILEO-102 9 1
22 GIOVE-B 7 1
23 GPS-36 6 1
24 Total 1735 148
Березень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 JASON-1 78 10
2 LAGEOS-1 154 20
3 STARLETTE 168 21
4 GALILEO-101 6 1
5 LARES 174 24
6 GLONASS-125 8 1
7 GRACE-A 16 1
8 JASON-2 226 17
9 TANDEM-X 29 2
10 TERRASAR-X 16 1
11 GRACE-B 17 1
12 AJISAI 138 13
13 CRYOSAT-2 36 6
14 BEACON-C 123 7
15 GLONASS-120 6 1
16 LARETS 21 3
17 LAGEOS-2 28 4
18 GLONASS-102 35 5
19 COMPASS-M1 31 4
20 HY-2A 6 1
21 GLONASS-110 47 6
22 GIOVE-B 5 1
23 GLONASS-109 28 4
24 GLONASS-130 25 3
25 ENVISAT 36 6
26 GOCE 22 1
27 BLITS 15 3
28 ETALON-2 6 1
29 GLONASS-118 4 1
30 Total 1504 169
Лютий, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 JASON-1 99 6
2 GRACE-B 120 7
3 JASON-2 313 14
4 LAGEOS-2 100 14
5 STARLETTE 55 7
6 GRACE-A 198 10
7 GLONASS-102 35 5
8 AJISAI 259 27
9 BEACON-C 149 10
10 TANDEM-X 89 6
11 LARETS 63 10
12 TERRASAR-X 92 6
13 GOCE 16 2
14 HY-2A 65 8
15 LAGEOS-1 173 19
16 COMPASS-M1 35 4
17 GLONASS-109 19 3
18 ETALON-2 17 2
19 GLONASS-125 5 1
20 GALILEO-102 14 2
21 GLONASS-120 7 1
22 LARES 64 6
23 GLONASS-115 4 1
24 GLONASS-110 9 1
25 CRYOSAT-2 32 3
26 Total 2032 175
С╕чень, 2012

No Супутник Н.Т. Прох.
1 ETALON-1 7 1
2 GLONASS-115 26 3
3 LAGEOS-1 92 13
4 LAGEOS-2 78 11
5 COMPASS-M1 20 3
6 GLONASS-109 41 6
7 GLONASS-125 25 4
8 GALILEO-102 18 2
9 STARLETTE 48 7
10 GALILEO-101 18 2
11 ETALON-2 34 5
12 GLONASS-120 18 3
13 HY-2A 71 10
14 TANDEM-X 105 8
15 TERRASAR-X 77 7
16 BEACON-C 20 1
17 GIOVE-A 15 2
18 AJISAI 119 11
19 GLONASS-110 11 2
20 GLONASS-102 16 2
21 LARETS 14 3
22 JASON-1 67 5
23 JASON-2 48 4
24 Total 988 115